● 支持 WINDOWS/LINUX 操作系统
● 板载J1900/J6412/ 4/6/7/8/10代Core i3/i5/i7
● 支持 4G/5G 上网功能,满足通讯要求(需单独加模块)
● 支持 Wifi、蓝牙双通讯模块(需单独加模块)
● DC:12V-36V 电源输入
| 基本参数 | |||
| 处理器 | CPU | Intel®Core™6/7/8/9代 i3-i5-i7 Pentium®/Celeron® LGA1151 type CPU |
Intel® Core™12/13代 i3-i5-i7 Pentium®/Celeron® LGA1700 type CPU |
| 芯片组 | Intel B365 Chipset | Intel Q670 Chipset | |
| BIOS | AMI UEFI 64M bit | ||
| 内存 | 架构 | 2* DDR4 SO-DIMM内存插槽 | |
| 容量 | Up to 64GB | ||
| 显示 | HDMI | 1*HDMI, up to 4096*2160 60Hz | |
| 双显 | 支持异步显示 | ||
| 以太网 | LAN | 2-*RJ45 Intel 10/100/1000Mbps 可选4*LAN/6*LAN | |
| 音频 | 接口 | 可选 | |
| I/O接口 | 串口 | 6*232 (COM1-2支持RS422/485功能) 可选8*RS232/10*RS232/12*RS232 |
|
| USB | 4*USB 3.0 2*USB 2.0 | ||
| 看门狗 | 255级可编程设置 | ||
| GPIO | 可选 | ||
| 扩展槽 | MiniPCle | 1*miniPCle(外置一个SIM卡槽支持4G/5G ) | |
| SSD | 1*Msata 1*M.2sata | ||
| PCI/PCIE | 1*PCIE自定义插槽(支持扩展 SSD COM USB GPIO CAN UPS等) | ||
| 操作系统 | 操作系统 | Windows ,Linux | |
| 电源 | 输入电压 | DC 9-36V | |
| 最小输入电源 | 12V/10A | ||
| 电源适配器 | 选配 | ||
| 功耗 | 空载 | 65W | |
| 满载 | 根据CPU而定,总功率不超过120W | ||
| 机械参数 | 结构 | 铝型材外壳 | |
| 安装方式 | 桌面安装,嵌入安装 | ||
| 尺寸 | 285mm*160mm*50mm | ||
| 净重 | 3.4kg | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -20~60°C(使用宽温等级固态硬盘) | |
| 存储温度 | -40°C~85°C | ||
| 相对湿度 | 5~95%(无凝结) | ||
| 工作时振动 | SSD:5~500Hz, 2Grms operation | ||
| 工作时冲击 | Operation:10G@11MS Non-operation:30G@11ms | ||
| 电磁兼容ESD | Contact 6KV, Air 8KV | ||
| 认证 | CCC CE FCC | ||
