● 支持 WINDOWS7/8/10/11/LINUX 操作系统
● 支持 3G,4G 上网功能,满足通讯要求(需单独选配模块)
● 支持 Wifi、蓝牙双通讯模块 (需单独选配模块)
● 支持 12路串口 12*RS-232(4*RS422/485可选)满足基础外的使用
| 基本参数 | ||
| 处理器 | ||
| CPU | 支持Intel LGA1150奔腾/赛扬/酷睿处理器 | 支持 Intel LGA1151奔腾/赛扬/酷睿处理器 |
| 芯片组 | Intel B85 Chipset | Intel B365 Chipset |
| BIOS | AMI UEFI 64M bit | |
| 内存 | ||
| 架构 | 2* DDR3 SO-DIMM内存插槽 | 2* DDR4 SO-DIMM内存插槽 |
| 容量 | Up to 16GB | Up to 32GB |
| 显示 | ||
| DVI | 1*DVI up to 1920*1200 60Hz | 1*DVI up to 1920*1200 60Hz |
| DP | 1*DP,up to 4096*2304 60Hz | 1*DP, up to 4096*2304 60Hz |
| HDMI | 1*HDMI, up to 4096*2160 60Hz | 1*HDMI,up to 4096*2160 60Hz |
| 双显 | 支持异步显示 | |
| 以太网 | ||
| LAN | 2-*RJ45 Intel (10/100/1000Mbps) 可选4*LAN/6*LAN | |
| 音频 | ||
| 接口 | 可选 | |
| I/O接口 | ||
| 串口 | 6*232 (COM1-2支持RS422/485功能,可选4*RS422/485) 可选8*RS232/10*RS232/12*RS232 |
|
| USB | 4*USB 3.0 2*USB 2.0 | 4*USB 3.0 2*USB 2.0 |
| 看门狗 | 255级可编程设置 | 255级可编程设置 |
| GPIO | 可选 | 可选 |
| 扩展槽 | ||
| MiniPCle | 1*mini PCle | 1*mini PCle |
| SSD | 1*Msata 1*M.2sata | 1*Msata 1*M.2sata |
| PCI/PCIE | 支持1*PCIe 1*PCI | |
| 操作系统 | ||
| 操作系统 | Windows ,Linux | |
| 电源 | ||
| 输入电压 | DC 12V(可选DC 9-36V) | |
| 最小输入电源 | 12V/10A | 12V/10A |
| 电源适配器 | 选配 | 选配 |
| 功耗 | ||
| 空载 | 65W | 65W |
| 满载 | (根据CPU而定,总功率不超过120W) | (根据CPU而定,总功率不超过120W) |
| 机械参数 | ||
| 结构 | 铝型材外壳 | |
| 安装方式 | 桌面安装,嵌入安装 | |
| 尺寸 | 290mm*232mm*117mm | |
| 净重 | 6kg | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | -20~60°C(使用宽温等级固态硬盘) | |
| 存储温度 | -40°C~85°C | |
| 相对湿度 | 5~95%(无凝结) | |
| 工作时振动 | SSD:5~500Hz, 2Grms operation | |
| 工作时冲击 | Operation:10G@11MS Non-operation:30G@11ms | |
| 电磁兼容ESD | Contact 6KV, Air 8KV | |
| 认证 | CCC CE ROHS | |
