第十代英特尔® 酷睿处理器/ 多显示器: VGA + DP++、VGA + HDMI、DP++ + HDM/ 支持4K/2K分辨率/ 多重扩展:1 PCIe x16、1 PCIe x4、5 PCI、1 M.2 M key、1 M.2 E key/ 丰富的 I/O:2 个英特尔 GbE、6 个 COM、10 个 USB。
处理器 | 第 10 代英特尔® LGA 1200 插槽处理器,TDP 支持高达 125W |
芯片组 | 英特尔® H420E 芯片组 |
内存 | [H420E] 两个 288 针非 ECC UDIMM,最高可达 64GB 双通道 DDR4 2400/2666/2933MHz |
BIOS | AMI SPI 128Mbit |
控制器 | 英特尔® HD 第 9 代显卡 |
特性 | OpenGL 5.0、DirectX 12、OpenCL 2.1 硬件解码:AVC/H.264、MPEG2、VC1/WMV9、JPEG/MJPEG、HEVC/H265、VP8、VP9 硬件编码:MPEG2、AVC/H264、JPEG、HEVC/H265、VP8 , VP9 |
显示器 | 1 x VGA,VGA:分辨率高达 1920 x 1200 @ 60Hz 1 x DP++,DP++:分辨率高达 4096 x 2160 @ 60Hz 1 x HDMI 1.4b,HDMI:分辨率高达 4096 x 2160 @ 24Hz |
多重显示 | VGA + DP++ / VGA + HDMI / DP++ + HDMI |
界面 |
1 x PCIe x16 (Gen 3) [H420E]1 x M.2 2242/2260/2280 M key(SATA 为选件,需要 MOQ) |
音讯编译码器 | Realtek ALC888 |
控制器 | 1 个英特尔® I210AT PCIe(10/100/1000Mbps) 1 个英特尔® I219LM/I219V,带 iAMT12.0(10/100/1000Mbps)(仅 Q470E Core i9/i7/i5 支持 iAMT) |
以太网络 | 2 个千兆以太网 (RJ-45) |
串口 | 1 x RS-232/422/485(RS-232 带电源)(DB-9) |
USB | [H420E]4 x USB 3.2 Gen1 [H420E]2 x USB 2.0 |
显示 | 1 x VGA 1 x DP++ 1 x HDMI |
音源 | 1 x 线路输入(可选,需要最小起订量) 1 x 线路输出 1 x 麦克风输入 |
串行端口 | 1 x RS-232/422/485(RS-232 带电源)(2.54mm 间距) 4 x RS-232(2.54mm 间距) |
USB | [H420E]2 x USB 3.2 Gen 1 [H420E]2 x USB 2.0(2.54mm 间距,colay 垂直 A 型,可选:需要 MOQ) |
音效 | 1 x 前置音频接头 1 x S/PDIF |
SATA | [H420E]4 x SATA 3.0(最高可达 6Gb/s) [H420E]一个 SATA 端口与 M.2 M-key 共享 |
DIO | 1 个 8 位 DIO |
LPC | 1 x LPC(支持LPC EXT-RS232/RS485模块) |
SMBus | 1 x SMBus |
看门狗定时器 | 系统复位,可通过软件编程 1 至 255 秒 |
信赖平台模块 | Infi neon TPM2.0(可选,需要最小起订量) |
类型 | ATX |
端口 | 8针ATX 12V电源 24针ATX电源 |
耗能 | 空闲:i9-10900K:3.3V @ 0.13A(0.429W);5V @ 0.7A(3.5W);12V @ 0.44A(5.28W) 最大值:i9-10900K:3.3V@ 0.18A(0.594W);5V @ 1.59A(7.95W);12V @ 14.22A(170.64W) |
RTC 电池 | CR2032 纽扣电池 |
温度 | 工作温度:-5 至 65°C 存储温度:-40 至 85°C |
湿度 | 工作:5 至 95% RH 存储:5 至 95% RH |
平均无故障时间 | 25°C 时 521,024 小时;45°C 时 292,119 小时;60°C 时 181,960 小时;65°C 时 155,038 小时 |
支持操作系统 | Windows 10 IoT 企业版 64 位 Linux Ubuntu 20.04 |
尺寸 | ATX 外形尺寸 305 毫米(12 英寸)x 244 毫米(9.6 英寸) |
认证 |
CE, FCC Class B, RoHS, UKCA |